2022 | 2021 | |
€ x 1.000 | € x 1.000 | |
Baten | ||
Vergoedingen OCW | 110.670 | 103.402 |
Omroepbrede Middelen | 6.643 | 4.221 |
Inzet overgedragen reserve media-aanbod | 3.522 | 332 |
Subtotaal baten media-aanbod | 120.835 | 107.955 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 1.819 | 2.832 |
Opbrengst programmabladen | 23.434 | 25.046 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.573 | 2.735 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 2.356 | 1.997 |
Barteringbaten | 158 | 292 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 151.175 | 140.857 |
Lasten | ||
Lasten personeel in loondienst | -32.757 | -33.961 |
Lasten personeel niet in loondienst | -8.986 | -9.472 |
Facilitaire lasten productie | -24.474 | -23.405 |
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | -1.537 | -1.314 |
Rechten | -2.371 | -1.825 |
Lasten buitenproducenten | -64.098 | -53.548 |
Barteringlasten | -158 | -292 |
Overige lasten | -16.404 | -14.428 |
Som der bedrijfslasten | -150.785 | -138.245 |
Bedrijfsresultaat | 390 | 2.612 |
Financieel resultaat | -391 | 928 |
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening | -1 | 3.540 |
Vennootschapsbelasting | -7 | -8 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | - | -3.532 |
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen | -8 | - |
FTE gemiddeld | 364 | 387 |
FTE ultimo | 367 | 376 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina