31-12-2022 | 31-12-2021 | |
€ x 1.000 | € x 1.000 | |
ACTIVA | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 973 | 1.301 |
Inventaris en inrichting | 555 | 646 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.785 | 1.323 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.404 | 8.498 |
11.717 | 11.768 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 517 | 518 |
Beleggingen | 13.449 | 16.148 |
13.996 | 16.666 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 33.776 | 40.214 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 3.749 | 2.601 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 185 | 336 |
Overige vorderingen | 1.634 | 3.703 |
Overlopende activa | 1.867 | 1.534 |
7.435 | 8.174 | |
Liquide middelen | 25.259 | 17.667 |
TOTAAL | 92.153 | 94.489 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 5.492 | 5.500 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | - | 1.908 |
37.889 | 39.805 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.131 | 1.108 |
Overige voorzieningen | 398 | 453 |
1.529 | 1.561 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Overgedragen reserve media-aanbod | 10 | 3.532 |
Leveranciers | 14.133 | 12.993 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.020 | 1.993 |
Pensioenpremie | 2 | 7 |
Overige schulden | 25.489 | 22.476 |
Overlopende passiva | 11.081 | 12.122 |
52.735 | 53.123 | |
TOTAAL | 92.153 | 94.489 |
Pagina navigatie
Directieverslag
Vorige pagina
Directieverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina